| NUM | COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
| 1 | Iarrera | Salvatore detto "maraona" | Oliveri | 21/02/1986 |
| 2 | Arlotta | Francesco | Messina | 10/11/1976 |
| 3 | Coppolino | Giuseppina | Barcellona P.G. | 14/11/1986 |
| 4 | Iarrera | Salvatore detto "Lanfranco" | Messina | 16/08/1990 |
| 5 | Barresi | Stefano | Oliveri | 13/10/1966 |
| 6 | Torre | Maria Pia | Messina | 30/11/1966 |
| 7 | De Francesco | Carmelino | Yverdon (Svizzera) | 07/11/1963 |
| 8 | Micari | Maria | Patti | 01/05/1966 |
| 9 | Scardino | Rosario | Oliveri | 18/10/1971 |
| 10 | Lembo | Lorenzo | Oliveri | 15/02/1968 |
| 11 | Garro | Pasqualina | Milazzo | 14/04/1974 |
| 12 | Chiofalo | Salvatore | Milazzo | 26/08/1982 |
Assessori designati :
De Francesco | Carmelino |
Nelle prossime ore conto di mettere on line un profilo completo dei candidati con relative foto



